Список должников Товарищество собственников жилья "БОГОРОДСКИЙ 2"
Московская обл. Щелковский район, г.Щелково, г. Щелково, микрорайон Богородский, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| микрорайон Богородский | 2 | 180637 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 141461 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 128823 руб. 58 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 113322 руб. 46 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 88928 руб. 88 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 87865 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 84509 руб. 05 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 76046 руб. 43 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 70481 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 64168 руб. 31 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 61463 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 50805 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 46654 руб. 86 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 45693 руб. 11 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 44621 руб. 01 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 40435 руб. 08 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 34170 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 33835 руб. 36 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 33802 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 31667 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 31484 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 30795 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 29680 руб. 57 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 29426 руб. 62 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 26197 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 26004 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 24568 руб. 12 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 24127 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 22832 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 21532 руб. 17 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 20564 руб. 29 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 20241 руб. 10 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 19800 руб. 51 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 19283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 19237 руб. 25 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 19197 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 17177 руб. 23 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 16930 руб. 30 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 16899 руб. 94 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 16642 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 16399 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 15794 руб. 95 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 15295 руб. 81 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14972 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14958 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14896 руб. 45 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14812 руб. 98 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14671 руб. 81 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14619 руб. 98 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14575 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14196 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 14142 руб. 06 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 13926 руб. 41 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 13517 руб. 89 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 13176 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 13163 руб. 51 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12895 руб. 69 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12704 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12356 руб. 38 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12279 руб. 57 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12142 руб. 08 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12111 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 12065 руб. 25 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11947 руб. 72 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11599 руб. 00 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11561 руб. 63 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11542 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11165 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 11132 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 10548 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 10313 руб. 10 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 10313 руб. 10 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 10297 руб. 72 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 10234 руб. 72 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9927 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9517 руб. 23 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9328 руб. 84 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9276 руб. 34 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9188 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 9172 руб. 08 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8787 руб. 66 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8668 руб. 53 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8668 руб. 53 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8668 руб. 53 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8659 руб. 53 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8637 руб. 79 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8637 руб. 79 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8622 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8576 руб. 33 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8560 руб. 94 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8499 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8468 руб. 73 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8407 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8319 руб. 36 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 8184 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7962 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7848 руб. 19 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7754 руб. 95 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7592 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7561 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7461 руб. 45 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7348 руб. 73 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7182 руб. 54 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 7131 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6578 руб. 25 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6362 руб. 29 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6354 руб. 50 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6346 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6338 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6331 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6323 руб. 23 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6315 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6315 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6307 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6307 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6307 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6305 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6268 руб. 51 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6252 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6252 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6252 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6245 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6245 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6245 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6245 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6245 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6237 руб. 24 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6237 руб. 24 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6229 руб. 43 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6229 руб. 43 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6229 руб. 43 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6224 руб. 75 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6224 руб. 75 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6221 руб. 61 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6221 руб. 61 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6221 руб. 61 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6221 руб. 61 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6213 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6213 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6213 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6209 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6205 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6205 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6205 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6198 руб. 17 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6179 руб. 93 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6178 руб. 63 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6174 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6174 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6166 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6166 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6166 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6163 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6159 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6159 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6159 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6159 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6132 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6112 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6069 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 6005 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5989 руб. 62 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5971 руб. 49 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5885 руб. 53 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5877 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5869 руб. 89 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5862 руб. 06 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5854 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5854 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5846 руб. 44 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5846 руб. 12 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5846 руб. 44 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5838 руб. 63 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5808 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5795 руб. 26 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5781 руб. 13 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5763 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5717 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5686 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5686 руб. 80 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5671 руб. 45 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5656 руб. 06 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5578 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5508 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5498 руб. 84 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5314 руб. 95 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5268 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5268 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5260 руб. 24 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5260 руб. 24 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5252 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5244 руб. 60 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5236 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5236 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5236 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5236 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5236 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5228 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5228 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5228 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5228 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5221 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5221 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5221 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5221 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5221 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5197 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5112 руб. 81 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5072 руб. 01 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5059 руб. 63 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5041 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 5002 руб. 31 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4947 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4939 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4939 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4939 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4931 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4931 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4931 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4916 руб. 33 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4908 руб. 51 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4907 руб. 89 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4830 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4814 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4814 руб. 71 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4806 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4806 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4799 руб. 08 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4791 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4791 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4791 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4791 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4783 руб. 44 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4767 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4760 руб. 00 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4744 руб. 38 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4736 руб. 55 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4728 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4728 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4720 руб. 91 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4720 руб. 91 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4713 руб. 11 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4705 руб. 29 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4705 руб. 18 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4697 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4697 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4689 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4689 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4689 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4689 руб. 65 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4681 руб. 86 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4681 руб. 86 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4681 руб. 86 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4674 руб. 02 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4666 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4642 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4615 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4595 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4588 руб. 05 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4588 руб. 05 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4455 руб. 17 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4439 руб. 54 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4439 руб. 54 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4431 руб. 73 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4431 руб. 73 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4423 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4416 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4416 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4416 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4416 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4416 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4414 руб. 72 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4408 руб. 27 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4400 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4399 руб. 35 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4392 руб. 64 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4384 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4384 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4384 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4384 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4377 руб. 01 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4377 руб. 01 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4377 руб. 01 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4369 руб. 20 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4369 руб. 20 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4369 руб. 20 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4369 руб. 20 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4369 руб. 20 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4361 руб. 39 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4345 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4345 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4345 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4345 руб. 74 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4330 руб. 12 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4322 руб. 30 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4322 руб. 30 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4322 руб. 30 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4314 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4313 руб. 41 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4306 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4298 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4291 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4291 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4291 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4291 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4291 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4290 руб. 87 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4283 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4275 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4275 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4275 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4275 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4267 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4258 руб. 88 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4251 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4236 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4157 руб. 54 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4137 руб. 13 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4129 руб. 48 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4095 руб. 11 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4080 руб. 75 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4069 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 4047 руб. 85 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3978 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3908 руб. 04 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3900 руб. 23 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3892 руб. 42 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3884 руб. 60 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3884 руб. 60 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3884 руб. 60 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3876 руб. 78 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3872 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3868 руб. 97 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3862 руб. 24 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3853 руб. 34 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3853 руб. 34 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3853 руб. 34 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3852 руб. 05 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3845 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3845 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3837 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3837 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3837 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3837 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3837 руб. 70 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3832 руб. 60 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3829 руб. 89 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3822 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3822 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3822 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3738 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3731 руб. 88 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3642 руб. 19 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3611 руб. 05 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3595 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3587 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3571 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3571 руб. 96 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3564 руб. 14 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3556 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3556 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3556 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3440 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3392 руб. 11 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3344 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3235 руб. 67 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3192 руб. 21 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 3159 руб. 28 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2922 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2868 руб. 51 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2635 руб. 03 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2631 руб. 40 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2544 руб. 10 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2538 руб. 47 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2471 руб. 09 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2437 руб. 39 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2426 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2426 руб. 15 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2414 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2414 руб. 92 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2409 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2409 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2409 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2409 руб. 32 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2403 руб. 69 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2398 руб. 07 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2325 руб. 06 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2322 руб. 44 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2313 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2312 руб. 83 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2302 руб. 59 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2301 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2296 руб. 99 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2296 руб. 99 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2291 руб. 37 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2285 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2285 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2285 руб. 76 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2280 руб. 13 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2280 руб. 13 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2273 руб. 75 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2274 руб. 52 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2268 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2268 руб. 90 коп. |
| микрорайон Богородский | 2 | 2268 руб. 90 коп. |
